9 Tennisplätze
80 Zimmer
30000 m2 Parkanlage
beheizten Pool
Bar






| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Oktober0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bassa | media | alta |
SAISON 2012 30 März - 14 Oktober
Halbpensionspreis pro Person und Tag |
| € | € | € | |
| 135 | 140 | 145 |
Olivi Junior Suite Haus 1
2 XLarge Juniorsuiten von je 45 qm mit je zwei Balkonen, zwei Queensize-Betten (je 120 cm), 1 Bad mit Hydromassage und 1 separates “WC”, Parkett, begehbarer Kleiderschrank, Frühstücksbereich, Aufenthaltsbereich mit Bettcouch, Schreibtisch, CD-Player mit Radio * 3.,4. und 5. Bett möglicho |
| 95 | 98 | 105 |
Armonia Junior Suite Haus 1
20 Large Juniorsuiten zu je 32-35 qm, jede mit Balkon, zwei grossen getrennten Betten (je 100 cm), 1 Bad mit Badewanne oder Dusche, Parkett, Aufenthaltsbereich mit Schlafcouch, Schreibtisch, CD-Player mit Radio * 3. und 4. Bett möglich * Zimmer mit Verbindungstür möglich |
| 85 | 88 | 90 |
Standard Haus 1 e 3
30 Zimmer zu je 20-25 qm, jedes mit Balkon, zwei getrennten Betten, 1 Bad mit Badewanne oder Dusche, Leseecke mit Schreibtisch * 3. Bett möglich * Zimmer mit Verbindungstür möglich |
| 62 | 65 | 70 |
F&F Family&Friends Haus 3
*** für 4 Personen 5 F&F zu je 30 qm, jedes mit zwei separaten Zimmern, eines davon mit Balkon, 2 getrennten Betten, Schreibtisch, gemeinsamer Eingang und Bad/Dusche |
| 70 | 73 | 75 |
Residence Haus 2
• mit Balkon, 10 Zimmer zu je 18-20 qm, jedes mit zwei getrennten Betten, Bad mit Badewanne oder Dusche, Schreibtisch |
| 65 | 68 | 70 |
Residence Haus 2
• ohne Balkon, 6 Zimmer zu je 15-17 qm jedes mit zwei getrennten Betten, Bad mit Badewanne oder Dusche, Schreibtisch |
Zimmer verfügen über: Telefon, Sat-TV, Klimaanlage, Minibar, Safe, Fön, Hoteltoilettenartikel, eine Informationsmappe und Internet und WIFI GRATIS.