Bar
9 courts de tennis
80 chambres
Parc de 30.000 m²
Piscine chauffée






| Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Juillet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bassa | media | alta |
SAISON 2012 30 Mars - 14 Octobre
Prix par personne par jour en demi-pension |
| € | € | € | |
| 135 | 140 | 145 |
Olivi Junior Suite Maison 1
2 XLarge junior suite de 45 mq, chacune avec deux balcons, deux lits Queen (120 cm chacun), 1 salle de bain avec baignoire hydromassage et 1 vestibule de salel de bain, parquet, cabine douche, coin séjour, canapé-lit, grand bureau, CD/radio * possibilité de 3è, 4è et 5ème lit. |
| 95 | 98 | 105 |
Armonia Junior Suite Maison
20 Large Junior suite de 32-35 mq, chacune avec balcon, grands lits jumeaux (100 cm chacun), 1 salle de bain avec baignoire ou douche, parquet, coin séjour avec canapé-lit, grand bureau, CD/radio * possibilité de 3è et 4è lit * disponibilité de chambres communicantes |
| 85 | 88 | 90 |
Standard Maison 1 et 3
30 chambres de 20-25 mq, chacune avec balcon, deux lits jumeaux, 1 salle de bain avec bagnoire ou douche, coin lecture avec bureau * possibilité de 3è et 4è lit * disponibilité de chambres communicantes |
| 62 | 65 | 70 |
F&F Famiglia et Friends Maison 3
*** pour 4 personnes 5 F&F de 30 mq, chacune avec 2 camere séparées, dont une avec balcon, 2 lits jumeaux, bureau, entrée et salle de bain/douche en commun |
| 70 | 73 | 75 |
Residence Maison 2
• avec balcon, 10 chambres de 17/20 mq, chacune avec deux lits jumeaux, salle de bain avec baignoire ou douche, bureau |
| 65 | 68 | 70 |
Residence Maison 2
• sans balcone, 6 chambres de 15/18 mq, chacune avec deux lits jumeaux, salle de bain avec baignoire ou douche, bureau |
Toutes les chambres sont équipées de: téléphone, TV par satellite, air conditionné, mini-bar, coffre, sècheceveux, kit d'accueil, kit d'informations personnalisé et Internet gratuit et WiFi.