Vivi l'emozione del Club Hotel Olivi Clicca sull'immagine per visualizzare il video |
|||
Un'oasi di relax |
A misura di famiglia |
Vacanza in movimento |
Divertimento assicurato |
| Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aprile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Maggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Giugno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Luglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Settembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Ottobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bassa | media | alta |
STAGIONE 2013 22 Marzo - 6 Ottobre
Prezzo per persona al giorno in mezza pensione |
| € | € | € | |
| 135 | 140 | 145 |
Olivi Junior Suite Casa 1
2 XLarge junior suite di 45 mq, ognuna con due balconi, due letti Queen, 1 bagno con vasca idromassaggio e 1 antibagno, parquet, cabina armadio, angolo soggiorno, con divano letto, ampia scrivania, CD/radio * possibilita` di 3°, 4° e 5° letto |
| 98 | 100 | 105 |
Armonia Junior Suite Casa
20 Large Junior suite di 32-35 mq, ognuna con balcone, grandi letti twin (100 cm ognuno), 1 bagno con vasca o doccia, parquet, angolo soggiorno con divano letto, ampia scrivania, CD/radio * possibilita` di 3° e 4° letto * disponibilita` di camere comunicanti |
| 85 | 88 | 90 |
Standard Casa 1 e 3
30 camere di 20-25 mq, ognuna con balcone, due letti twin, 1 bagno con vasca o doccia, angolo lettura con scrivania * possibilita` di 3° e 4° letto * disponibilita` di camere comunicanti |
| 62 | 65 | 70 |
F&F Famiglia e Friends Casa 3
*** per 4 persone 5 F&F di 30 mq, ognuna con 2 camere separate, una delle quali con balcone, 2 letti twin, scrivania, entrata e bagno/doccia comuni |
| 70 | 73 | 75 |
Residence Casa 2
• con balcone, 10 camere di 17/20 mq, ognuna con due letti twin, bagno con vasca o doccia, scrivania |
| 65 | 68 | 70 |
Residence Casa 2
• senza balcone, 6 camere di 15/18 mq, ognuna con due letti twin, bagno con vasca o doccia, scrivania |
Tutte le camere sono dotate di: telefono, TV satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, Mini Bar.